Schedule |
![]() |
![]() |
---|
Game Time | Home | Score | Away | Score | Field | View |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 06 at 6:00PM | The Originals | 63 | The Couve Squad | 47 | Buckman Field 3 | |
Dec. 13 at 6:30PM | Stat Stuffers | 38 | The Couve Squad | 14 | Buckman Field 3 | |
Dec. 20 at 7:30PM | The Couve Squad | 59 | THICKS AND STICKS | 36 | Buckman Field 2 | |
Jan. 03 at 6:25PM | Kamaravirus | 33 | The Couve Squad | 59 | Buckman Field 2 | |
Jan. 10 at 7:15PM | The Couve Squad | 40 | Trojans | 19 | Buckman Field 1 | |
Jan. 17 at 5:30PM | The Couve Squad | 57 | Mighty Ducks | 25 | Buckman Field 1 | |
Jan. 24 at 6:25PM | The Couve Squad | 66 | Stray cats | 50 | Buckman Field 2 | |
Export/Sync: iCal, JSON |
Statistics & Roster |
![]() |
![]() |
---|
Name | Offense | Defense | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD | TD REC | INT | PAT | PTS | INT | SACK | TD | SAFETY | PTS | |
Blake M. | ||||||||||
Chris P. | 44 | 2 | 6 | 0 | 170 | 5 | 0 | 2 | 0 | 74 |
CJ H. | ||||||||||
Dan K. | 1 | 8 | 1 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Dante H. | ||||||||||
Dennis H. | 0 | 8 | 0 | 1 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Forrest R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaydin k. | 0 | 7 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kyle H. | 0 | 8 | 0 | 8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Michael N. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Nick S. | 0 | 15 | 0 | 12 | 147 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Player n. | ||||||||||
Export/Sync: JSON |
The Couve Squad Season History |
![]() |
![]() |
---|
Season | Wins | Losses | Ties | Win % | AVG PF | AVG PA | AVG DIFF | Str of Sched | STREAK | RANK PTSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Late Fall 2020 | 5 | 2 | 0 | 0.71 | 48.86 | 37.71 | 11.15 | 5.71 | W5 | 4.05 |
Fall 2020 | 5 | 3 | 0 | 0.63 | 45.63 | 41.50 | 4.13 | 7.29 | L1 | 4.59 |
Related Late Fall 2020 5-Man League Teams |
![]() |
![]() |
---|