| Top 15 Overall Fantasy Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | Powerline | Zaiqúis W. | 59 |
| 2 | Danger Zone | Kaden G. | 56 |
| 3 | Powerline | Zaiqúis W. | 54 |
| 4 | Powerline | CJ H. | 50 |
| 5 | Rose City Reign | Micah . | 48 |
| 6 | Trojans | Carson C. | 41 |
| 7 | Crash Outs | Marvin W. | 40 |
| 8 | Rose City Reign | Ben L. | 38 |
| 9 | Rose City Outlaws | Josh M. | 37 |
| 10 | Powerline | Cam T. | 36 |
| 11 | Rose City Reign | Daniel V. | 32 |
| 12 | Trojans | DJ W. | 32 |
| 13 | Danger Zone | Chris G. | 28 |
| 14 | Starting 5 | John S. | 28 |
| 15 | Rose City Reign | Kieran Y. | 27 |
| Top 5 Offensive Fantasy Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | Powerline | Zaiqúis W. | 54 |
| 2 | Rose City Outlaws | Josh M. | 37 |
| 3 | Rose City Reign | Micah . | 36 |
| 4 | Trojans | DJ W. | 32 |
| 5 | Rose City Reign | Daniel V. | 32 |
| Top 5 Defensive Fantasy Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | Powerline | Cam T. | 36 |
| 2 | Powerline | Zaiqúis W. | 32 |
| 3 | Danger Zone | Kaden G. | 28 |
| 4 | Trojans | Carson C. | 22 |
| 5 | Crash Outs | Marvin W. | 22 |
| Top 5 TD Rec/Run Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | TD Rec's |
| 1 | Powerline | Zaiqúis W. | 6 |
| 2 | Rose City Reign | Micah . | 4 |
| 3 | Danger Zone | Kaden G. | 3 |
| 4 | Rose City Outlaws | Avery E. | 3 |
| 5 | Rose City Reign | Kieran Y. | 3 |
| Top 5 Interception Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | INTs |
| 1 | Powerline | Zaiqúis W. | 2 |
| 2 | Rose City Reign | Ben L. | 2 |
| 3 | Danger Zone | Kaden G. | 1 |
| 4 | Danger Zone | Jean R. | 1 |
| 5 | Trojans | Carson C. | 1 |
| Top 5 Sack Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | Sacks |
| 1 | Powerline | Cam T. | 6 |
| 2 | Danger Zone | Kaden G. | 3 |
| 3 | Trojans | Tarrell S. | 2 |
| 4 | Rose City Reign | Micah . | 2 |
| 5 | High Flyers | Nick S. | 2 |
| Top 25 Overall Fantasy Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | Powerline | Zaiqúis W. | 199 |
| 2 | Danger Zone | Kaden G. | 195 |
| 3 | High Flyers | Chris P. | 183 |
| 4 | Rose City Outlaws | Josh M. | 175 |
| 5 | Banged Up N Broken | Jacob W. | 149 |
| 6 | Danger Zone | Chris G. | 148 |
| 7 | Powerline | CJ H. | 144 |
| 8 | Trojans | Carson C. | 142 |
| 9 | Buckman Ducks | Adam S. | 138 |
| 10 | Starting 5 | Ryan G. | 136 |
| 11 | High Flyers | Nick S. | 133 |
| 12 | High Flyers | John P. | 132 |
| 13 | Swarm | Shayn T. | 131 |
| 14 | Danger Zone | James E. | 129 |
| 15 | Buckman Ducks | Pip B. | 123 |
| 16 | Crash Outs | McClain C. | 123 |
| 17 | No Punt Intended | Harvest T. | 120 |
| 18 | Trojans | DJ W. | 120 |
| 19 | Trojans | Joshua G. | 118 |
| 20 | Banged Up N Broken | Cody B. | 117 |
| 21 | Danger Zone | Zach H. | 109 |
| 22 | Buckman Ducks | Kyle V. | 107 |
| 23 | Rose City Outlaws | Avery E. | 103 |
| 24 | Powerline | Cam T. | 100 |
| 25 | No Punt Intended | Caitlyn W. | 97 |
| Top 10 Offensive Fantasy Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | High Flyers | Chris P. | 183 |
| 2 | Banged Up N Broken | Jacob W. | 149 |
| 3 | Danger Zone | Chris G. | 148 |
| 4 | Powerline | Zaiqúis W. | 145 |
| 5 | Rose City Outlaws | Josh M. | 143 |
| 6 | Crash Outs | McClain C. | 123 |
| 7 | No Punt Intended | Harvest T. | 120 |
| 8 | Trojans | DJ W. | 120 |
| 9 | Banged Up N Broken | Cody B. | 117 |
| 10 | Buckman Ducks | Adam S. | 116 |
| Top 10 Defensive Fantasy Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | Danger Zone | Kaden G. | 104 |
| 2 | Danger Zone | Jean R. | 74 |
| 3 | Danger Zone | James E. | 66 |
| 4 | Danger Zone | Zach H. | 64 |
| 5 | Powerline | Zaiqúis W. | 54 |
| 6 | Buckman Ducks | Dominique G. | 54 |
| 7 | Buckman Ducks | Pip B. | 48 |
| 8 | Powerline | Cam T. | 46 |
| 9 | High Flyers | Uriah C. | 44 |
| 10 | Danger Zone | Alton L. | 44 |
| Top 25 Offensive Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | High Flyers | Chris P. | 183 |
| 2 | Banged Up N Broken | Jacob W. | 149 |
| 3 | Danger Zone | Chris G. | 148 |
| 4 | Powerline | Zaiqúis W. | 145 |
| 5 | Rose City Outlaws | Josh M. | 143 |
| 6 | Crash Outs | McClain C. | 123 |
| 7 | No Punt Intended | Harvest T. | 120 |
| 8 | Trojans | DJ W. | 120 |
| 9 | Banged Up N Broken | Cody B. | 117 |
| 10 | Buckman Ducks | Adam S. | 116 |
| 11 | Starting 5 | Ryan G. | 116 |
| 12 | High Flyers | John P. | 112 |
| 13 | Trojans | Carson C. | 110 |
| 14 | Swarm | Shayn T. | 109 |
| 15 | Rose City Outlaws | Avery E. | 103 |
| 16 | Powerline | CJ H. | 100 |
| 17 | High Flyers | Nick S. | 99 |
| 18 | Danger Zone | Kaden G. | 91 |
| 19 | High Flyers | Kyle H. | 91 |
| 20 | Rose City Reign | Daniel V. | 84 |
| 21 | Danger Zone | Tre M. | 82 |
| 22 | Trojans | Joshua G. | 78 |
| 23 | Starting 5 | John S. | 75 |
| 24 | Buckman Ducks | Pip B. | 75 |
| 25 | Crash Outs | Taylor I. | 73 |
| Top 10 TD Thrown Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | TD's |
| 1 | Trojans | DJ W. | 43 |
| 2 | High Flyers | Chris P. | 41 |
| 3 | Danger Zone | Chris G. | 40 |
| 4 | Banged Up N Broken | Jacob W. | 40 |
| 5 | No Punt Intended | Harvest T. | 36 |
| 6 | Rose City Outlaws | Josh M. | 34 |
| 7 | Powerline | CJ H. | 33 |
| 8 | Crash Outs | McClain C. | 29 |
| 9 | Rose City Reign | Daniel V. | 28 |
| 10 | Swarm | Nolan B. | 27 |
| Top 10 TD Rec/Run Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | TD Rec's |
| 1 | Powerline | Zaiqúis W. | 16 |
| 2 | Banged Up N Broken | Cody B. | 13 |
| 3 | Starting 5 | Ryan G. | 12 |
| 4 | Swarm | Shayn T. | 12 |
| 5 | Trojans | Carson C. | 12 |
| 6 | High Flyers | John P. | 12 |
| 7 | Buckman Ducks | Adam S. | 11 |
| 8 | High Flyers | Nick S. | 11 |
| 9 | Rose City Outlaws | Avery E. | 11 |
| 10 | Danger Zone | Kaden G. | 10 |
| Top 25 Defensive Fantasy Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | PTS |
| 1 | Danger Zone | Kaden G. | 104 |
| 2 | Danger Zone | Jean R. | 74 |
| 3 | Danger Zone | James E. | 66 |
| 4 | Danger Zone | Zach H. | 64 |
| 5 | Powerline | Zaiqúis W. | 54 |
| 6 | Buckman Ducks | Dominique G. | 54 |
| 7 | Buckman Ducks | Pip B. | 48 |
| 8 | Powerline | Cam T. | 46 |
| 9 | High Flyers | Uriah C. | 44 |
| 10 | Danger Zone | Alton L. | 44 |
| 11 | Powerline | CJ H. | 44 |
| 12 | Buckman Ducks | Miguel R. | 44 |
| 13 | Buckman Ducks | Kyle V. | 44 |
| 14 | Trojans | Joshua G. | 40 |
| 15 | Trojans | Dallas C. | 36 |
| 16 | Crash Outs | AJ S. | 36 |
| 17 | High Flyers | Nick S. | 34 |
| 18 | Rose City Outlaws | Sam R. | 32 |
| 19 | No Punt Intended | Caitlyn W. | 32 |
| 20 | Rose City Outlaws | Josh M. | 32 |
| 21 | Trojans | Carson C. | 32 |
| 22 | High Flyers | Anthony R. | 30 |
| 23 | Rose City Reign | Ben L. | 30 |
| 24 | Danger Zone | Damon C. | 30 |
| 25 | Swarm | Joey E. | 30 |
| Top 10 Season Interception Leaders | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Team | Player | INTs |
| 1 | Danger Zone | Kaden G. | 5 |
| 2 | Danger Zone | Jean R. | 5 |
| 3 | Danger Zone | Zach H. | 4 |
| 4 | High Flyers | Anthony R. | 3 |
| 5 | Danger Zone | James E. | 3 |
| 6 | Rose City Reign | Ben L. | 3 |
| 7 | Powerline | Zaiqúis W. | 3 |
| 8 | Buckman Ducks | Pip B. | 3 |
| 9 | Swarm | Joey E. | 3 |
| 10 | Buckman Ducks | Dominique G. | 3 |
Fantasy ScoringA unique feature to the Portlandfootball.com league. We have taken stats to a whole new level. Similar to your Fantasy Football league, we assign points to every statistical category. How it works: Teams fill out stat sheets at the end of each game. Monday morning we compile the numbers and you can see how you compare to others in the league. Categories: Offense: Touchdown passes, Touchdown receiving/running, PAT's made Defense: Sacks, Interceptions and Defensive TD's. At the end of the season, we will name the MVP for each Division. Both Offense, Defense, and Overall. The Division MVP's will receive t-shirt prizes. Point Values:
| |||||||||||||||||||||